令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(小選挙区)投票状況(確定)
2026/2/8(日)
目次
| 時現在 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回の選挙 令和6年10月27日執行 | |
|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率(%) | |||
| 8時現在 | 998 | 0.48 | 1,425 | 0.69 |
| 9時現在 | 2,756 | 1.32 | 4,377 | 2.12 |
| 10時現在 | 6,470 | 3.10 | 9,044 | 4.37 |
| 11時現在 | 11,299 | 5.41 | 14,931 | 7.22 |
| 12時現在 | 17,815 | 8.54 | 21,685 | 10.48 |
| 13時現在 | 24,891 | 11.93 | 28,467 | 13.76 |
| 14時現在 |
33,278 |
15.94 | 35,657 | 17.24 |
| 15時現在 | 41,498 | 20.12 | 42,714 | 20.65 |
| 16時現在 | 50,005 | 23.96 | 49,395 |
23.88 |
| 17時現在 | 55,798 | 26.97 | ||
| 18時現在 | 63,369 | 30.63 | ||
| 19時現在 | 69,728 | 33.71 | ||
| 20時最終確定 | 108,624 | 52.23 | ||
| 当日有権者数 | 208,719 | 207,987 | ||
※20時最終確定の数字は期日前投票期間を含む全ての投票者数及び投票率を表記しています。