令和7年第1回臨時会の議決結果
2025/6/3(火)
更新日:2025年6月3日
ページID:17736
ここから本文です。
令和7年第1回臨時会の議決結果
議案名等 | 結果 | 自民 | 未来 | 公明 | 立目 | 共産 | 無 | 無 | 無 | 無 | 議決日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した目黒区特別区税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 令和7年5月27日 |
目黒区監査委員の選任の同意について(山村まい議員) | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 令和7年5月27日 |
議案名等 | 結果 | 自民 | 未来 | 公明 | 立目 | 共産 | 無 | 無 | 無 | 無 | 議決日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区議会議長辞職許可 | 許可 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 令和7年5月27日 |
区議会副議長辞職許可 | 許可 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 令和7年5月27日 |
施設更新・公民連携等調査特別委員会設置を求める動議 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 |
令和7年5月27日 |
無会派議員は左から氏名の50音順に表記しています。
議案等議決結果は、PDFファイルでもご覧いただけます。
会派の正式名称と構成人数
- 自民 自由民主党目黒区議団・区民の会(9人)
- 未来 めぐろの未来をつくる会(無所属・国民・維新)(8人)
- 公明 公明党目黒区議団(5人)
- 立目 立憲民主・目黒フォーラム(5人)
- 共産 日本共産党目黒区議団(4人)
- 無 無会派(各1人)
お問い合わせ
電話:03-5722-9414
ファクス:03-5722-9335