令和8年度 育児休業明け入所予約 抽選結果
2026/4/10(金)
目次
令和8年4月10日金曜日に、港区役所で行われました「令和8年度 育児休業明け入所予約」の抽選結果をお知らせいたします。
認可保育園
| 地区名 | 保育室名 | 当選番号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 芝地区 | 芝保育園 | 158 | 212 | 234 |
| 神明保育園 | 5 | 6 | 7 | |
| 10 | 13 | |||
| 芝公園保育園 | 2 | 14 | 164 | |
| 麻布地区 | 南麻布保育園 | |||
| 本村保育園 | 58 | 108 | 159 | |
| 西麻布保育園 | 55 | 63 | 110 | |
| 麻布保育園 | 51 | 54 | 56 | |
| 飯倉保育園 | 3 | 61 | 174 | |
| 東麻布保育園 | 9 | 12 | 65 | |
| 元麻布保育園 | 52 | 62 | 67 | |
| 赤坂地区 | 赤坂保育園 | 104 | 107 | 112 |
| 南青山保育園 | 111 | |||
| 青山保育園 | 101 | 102 | 105 | |
| 高輪地区 | 伊皿子坂保育園 | 1 | 160 | 172 |
| 高輪保育園 | 151 | 157 | 168 | |
| 白金保育園 | 163 | 166 | 176 | |
| 神応保育園 | 152 | 156 | 177 | |
| 芝浦港南地区 | しばうら保育園 | 202 | 208 | 211 |
| 213 | 226 | 231 | ||
| こうなん保育園 | 205 | 215 | 227 | |
| たかはま保育園 | 220 | 225 | 232 | |
| 台場保育園 | 219 | 223 | 237 | |
| 芝浦アイランドこども園 | 216 | 228 | 242 | |
港区保育室
| 地区名 | 保育室名 | 当選番号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高輪地区 | 桂坂保育室 | |||
| 芝浦港南地区 | たまち保育室 | 209 | 221 | |
| 芝浦橋保育室 | ||||