施設予約システム(集会施設)多人数で利用可能な施設一覧
2025/10/7(火)
トップページ > 区政情報 > オンラインサービス > 施設予約システム(集会施設・スポーツ施設) > 施設予約システム(集会施設) > 施設予約システム(集会施設)多人数で利用可能な施設一覧
更新日:2025年10月7日
ページID:18832
ここから本文です。
施設予約システム(集会施設)多人数で利用可能な施設一覧
大人数で利用可能な施設一覧表を掲載していますので、会議や講習等の際にはぜひご検討ください。
多人数で利用可能な施設一覧
50人から99人が利用できる施設一覧
| 施設名 | 部屋の名称 | 定員 |
|---|---|---|
| 中小企業センター |
201および202(旧:第1および第2集会室) |
72人(注記) |
| 東山社会教育館 | 203(旧:第3研修室) | 60人 |
| 目黒本町社会教育館 | 306(旧:第6研修室) | 51人 |
| 中央町社会教育館 | B103およびB104(旧:第3および第4研修室) | 58人(注記) |
| 緑が丘文化会館 | 304(レクホール)(旧:第1レクリエーションホール) | 58人 |
| 緑が丘文化会館 | 201(旧:第1研修室) | 58人 |
| 緑が丘文化会館 | 204(和室)(旧:第4研修室(和室)) | 58人 |
| 菅刈住区センター |
101および102(旧:第5および第6会議室) |
63人(注記) |
| 菅刈住区センター | B101(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 78人 |
| 東山住区センター | 104(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 84人 |
| 烏森住区センター | B101およびB102(旧:第1および第2会議室) | 59人(注記) |
| 中目黒住区センター | 203および204(和室)(旧:第1および第4会議室) | 59人(注記) |
| 中目黒住区センター | 205(旧:第5会議室) | 84人 |
| 中目黒住区センター | 206(旧:第6会議室) | 53人 |
| 田道住区センター | 302および303(旧:第2および第3会議室) | 80人(注記) |
| 田道住区センター三田分室 | 101(レクホール)(旧:三田分室レクリエーションホール) | 71人 |
| 田道住区センター三田分室 | 別館201(レクホール)(旧:三田フレンズ レクリエーションホール) | 50人 |
| 下目黒住区センター | 301および302(旧:第1および第2会議室) | 57人(注記) |
| 下目黒住区センター | B101(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 81人 |
| 上目黒住区センター | B102(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 87人 |
| 油面住区センター | B101およびB102(旧:第1および第2会議室) | 54人(注記) |
| 五本木住区センター | 別館102(レクホール)(旧:さくらプラザ レクリエーションホール) | 51人 |
| 鷹番住区センター | B101(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 86人 |
| 月光原住区センター | 202および201(旧:第1および第2会議室) | 63人(注記) |
| 碑住区センター | 201および202(旧:第2および第3会議室) | 59人(注記) |
| 原町住区センター | 101および102(旧:第1および第2会議室) | 66人(注記) |
| 大岡山東住区センター | 203および204(旧:第1および第2会議室) | 51人(注記) |
| 大岡山西住区センター | 201、202および203(全て和室)(旧:第2、第3および第4会議室(和室)) | 54人(注記) |
| 中根住区センター | 101および102(旧:第1および第2会議室) | 64人(注記) |
| 中根住区センター | B101(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 97人 |
| 自由が丘住区センター | 201および202(旧:第1および第2会議室) | 54人(注記) |
| 八雲住区センター | 202および201(旧:第2および第3会議室) | 57人(注記) |
| 東根住区センター | B101(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 77人 |
注記:パーテーション等で区切られている部屋を続き部屋として利用する場合の人数です。続き部屋として利用する場合には各部屋分の予約が必要です。
| 施設名 | 部屋の名称 | 定員 |
|---|---|---|
| めぐろパーシモンホール | 大ホール | 1,200人 |
| 中小企業センター | ホール | 417人 |
| めぐろパーシモンホール | 小ホール | 200人 |
| 中目黒GTプラザホール | 中目黒GTプラザホール | 150人 |
| 中目黒住区センター | 205および206(旧:第5および第6会議室) | 137人(注記) |
| 緑が丘文化会館 | 203(旧:第3研修室) | 116人 |
| 緑が丘文化会館 | 別館201(レクホール)(旧:第2レクリエーションホール) | 110人 |
| 区民センター社会教育館 | 601(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 110人 |
| 東山社会教育館 | 207(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 100人 |
| 中央町社会教育館 | B109(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 100人 |
| 目黒本町社会教育館 | 307(レクホール)(旧:レクリエーションホール) | 100人 |
注記:2部屋を続き部屋として利用する場合の人数です。続き部屋として利用する場合には2部屋分の予約が必要です。
お問い合わせ
電話:03-5722-9752
ファクス:03-5721-7807